- Domov
- O Mreži nepremičnin
- Reference
- Prodam/kupim
- Hvalimo/grajamo
- Investitorji
- Prihajajoči projekti
- Mreža novogradenj
Opis projekta:
- Opis
- Tlorisi, cene
- Galerija
- Novogradnje, nova stanovanja: garsonjera, enosobno, dvosobno, trisobno, štirisobno, večsobno
- Novogradnje, hiše: samostojna,vrstna, dvojček, trojček, dvostanovanjska, atrijska
- Poslovni prostori: pisarna, večnamemben, gostinski lokal, skladišče
- Kupim, prodam, stanovanje, hišo, zemljišče, poslovni prostor
Kvalitetna penthouse in atrijska stanovanja v okolici Ljubljane. Velike terase lože in balkoni.
Osrednjeslovenska, Dol pri Ljubljani
Pestra izbira atrijskih, nadstropnih in penthouse stanovanj. Moderna gradnja z visoko kulturo bivanja.Več informacij o projektu na WWW.KOSTANJEVICVETOVI.SI
| Enota | tip | Velikost v m2 | Zemljišče v m2 | Cena v EUR | |
|---|---|---|---|---|---|
| H-P3 | štiriinvečsobno | 124,20 m2 | - | Prodano | Več |
| H-M1 | štiriinvečsobno | 135,96 m2 | - | 315 427,00 Rezervirano | Več |
| H-P2 | dvosobno | 69,00 m2 | - | Prodano | Več |
| H-N4 | triinpolsobno | 86,38 m2 | - | 200 401,00 | Več |
| H-P1 | dvosobno | 72,53 m2 | - | 175 514,00 | Več |
| I-N2 | dvoinpolsobno | 66,83 m2 | - | 166 406,00 Rezervirano | Več |
| I-M2 | štiriinvečsobno | 137,79 m2 | - | 321 057,00 Rezervirano | Več |
| I-N1 | dvosobno | 79,23 m2 | - | 197 278,00 Rezervirano | Več |
| H-N1 | dvoinpolsobno | 66,22 m2 | - | Prodano | Več |
| I-M1 | štiriinvečsobno | 136,79 m2 | - | 318 718,00 | Več |
| H-P4 | dvosobno | 89,07 m2 | - | 188 830,00 | Več |
| H-P5 | dvoinpolsobno | 85,06 m2 | - | 193 093,00 | Več |
| H-M2 | štiriinvečsobno | 133,37 m2 | - | 309 406,00 | Več |
| H-N2 | dvosobno | 73,75 m2 | - | 185 848,00 | Več |
| H-N3 | triinpolsobno | 101,90 m2 | - | 230 294,00 | Več |
| J-P4 | štiriinvečsobno | 126,76 m2 | - | Prodano | Več |
| G-M1 | štiriinvečsobno | 137,28 m2 | - | 322 596,00 | Več |
| K-N4 | dvoinpolsobno | 75,74 m2 | - | 188 603,00 | Več |
| K-N2 | triinpolsobno | 100,68 m2 | - | 242 644,00 | Več |
| K-N1 | dvoinpolsobno | 72,44 m2 | - | Prodano | Več |
| K-N3 | triinpolsobno | 102,50 m2 | - | Prodano | Več |
| J-P2 | štiriinvečsobno | 131,56 m2 | - | Prodano | Več |
| J-P1 | dvosobno | 69,32 m2 | - | 157 345,00 | Več |
| J-N1 | dvoinpolsobno | 75,64 m2 | - | 189 110,00 | Več |
| J-M2 | štiriinvečsobno | 147,38 m2 | - | 344 869,00 | Več |
| J-M1 | štiriinvečsobno | 139,54 m2 | - | 323 724,00 | Več |
| I-P3 | dvosobno | 93,61 m2 | - | 209 688,00 Rezervirano | Več |
| I-N3 | triinpolsobno | 92,10 m2 | - | 218 277,00 Rezervirano | Več |
| I-P5 | enosobno | 59,54 m2 | - | Prodano | Več |
| K-M2 | štiriinvečsobno | 140,97 m2 | - | Prodano | Več |
| I-P2 | triinpolsobno | 109,22 m2 | - | 253 396,00 Rezervirano | Več |
| J-P5 | enosobno | 57,17 m2 | - | 142 922,00 | Več |
| J-N3 | triinpolsobno | 94,59 m2 | - | 223 230,00 | Več |
| J-N4 | dvoinpolsobno | 65,94 m2 | - | Prodano | Več |
| I-N4 | triinpolsobno | 98,96 m2 | - | 234 524,00 Rezervirano | Več |
| I-P1 | dvosobno | 69,22 m2 | - | 157 132,00 | Več |
| I-P4 | triinpolsobno | 125,70 m2 | - | 248 876,00 | Več |
| J-N2 | triinpolsobno | 102,18 m2 | - | 232 970,00 | Več |
| J-P3 | dvosobno | 86,32 m2 | - | 191 631,00 | Več |
| K-P4 | dvosobno | 85,71 m2 | - | 191 999,00 | Več |
| K-P3 | dvosobno | 86,22 m2 | - | 193 143,00 | Več |
| K-P5 | triinpolsobno | 131,76 m2 | - | Prodano | Več |
| K-P2 | dvoinpolsobno | 104,88 m2 | - | 238 078,00 | Več |
| K-P1 | dvosobno | 70,62 m2 | - | 162 419,00 | Več |
| G-N3 | dvosobno | 75,51 m2 | - | Prodano | Več |
| K-M1 | štiriinvečsobno | 152,53 m2 | - | 358 453,00 | Več |
| G-P2 | dvosobno | 86,46 m2 | - | 187 607,00 | Več |
| G-P3 | triinpolsobno | 133,80 m2 | - | 263 592,00 | Več |
| G-P5 | dvosobno | 83,72 m2 | - | 205 102,00 | Več |
| G-N2 | trisobno | 103,46 m2 | - | 248 313,00 Rezervirano | Več |
| G-N4 | dvosobno | 69,95 m2 | - | Prodano | Več |
| G-M2 | štiriinvečsobno | 139,66 m2 | - | Prodano | Več |
| G-P4 | dvosobno | 81,17 m2 | - | 189 927,00 | Več |
| K-P6 | enosobno | 47,76 m2 | - | 117 002,00 | Več |
| G-P1 | dvosobno | 85,26 m2 | - | 197 809,00 | Več |
| G-N1 | trisobno | 90,59 m2 | - | 214 686,00 | Več |
Spoštovani!
Ker je naš namen pridobiti kvalitetno, zanimivo in cenovno konkurenčno ponudbo vas prosimo, da podate vaše mnenje v anketi in s tem neposredno ocenite projekt, ki je v ponudbi!
Ker je naš namen pridobiti kvalitetno, zanimivo in cenovno konkurenčno ponudbo vas prosimo, da podate vaše mnenje v anketi in s tem neposredno ocenite projekt, ki je v ponudbi!

