- Domov
- O Mreži nepremičnin
- Reference
- Prodam/kupim
- Zaposlitev
- Investitorji
- Prihajajoči projekti
- Mreža novogradenj
Opis projekta:
- Opis stanovanj
- Zunanja ureditev
- Tlorisi, cene
- Galerija
- Novogradnje, nova stanovanja: garsonjera, enosobno, dvosobno, trisobno, štirisobno, večsobno
- Novogradnje, hiše: samostojna,vrstna, dvojček, trojček, dvostanovanjska, atrijska
- Poslovni prostori: pisarna, večnamemben, gostinski lokal, skladišče
- Kupim, prodam, stanovanje, hišo, zemljišče, poslovni prostor
Nova stanovanja na Rudniku
Ljubljana, Vič Rudnik
V novi soseski na Rudniku, se poleg že zgrajenih šestih stanovanjskih objektov, gradijo še trije, v katerih bo skupaj 37 stanovanj, porazdeljenih v pritličju, nadstropju in mansardi. Stanovanja bodo različnih dimenzij, od garsonjer do štirisobnih, v izmeri med 31 in 84 m2 stanovanjske površine. Stanovanja v pritličju bodo imela ograjene lastne atrije, stanovanja v višjih nadstropjih pa balkone in terase. Stanovanja bodo funkcionalna, grajena s kvalitetnimi materiali ter opremljena z vsemi priključki potrebnimi za sodoben način bivanja. V notranjosti vsakega objekta bo vetrolov, kolesarnica, shrambe, prostor za čistila in dvigalo ter centralno stopnišče. Pred objekti so predvidena zunanja parkirišča za stanovalce ter prav tako za obiskovalce. Najmlajšim stanovalcem pa bodo na voljo travnate ter tlakovane površine z otroškimi igrali. Stanovanja bodo vseljiva jeseni 2011!
Stanovanja na Rudniku se nahajajo v bližini mestnega središča, a so hkrati umaknjena od mestnega vrveža, kar omogoča visoko kvaliteto bivanja. V neposredni bližini je nakupovalno središče, zdravstveni dom, vrtec, šola, mestni potniški promet, obvoznica, Pot spominov in tovarištva, Golovec, Botanični vrt, krajinski park - Ljubljansko barje, Ljubljanica, Ljubljanski grad,…
| Enota | tip | Velikost v m2 | Zemljišče v m2 | Cena v EUR | |
|---|---|---|---|---|---|
| DM1 | trisobno | 88,18 m2 | - | Prodano | Več |
| EM1 | trisobno | 77,51 m2 | - | Prodano | Več |
| EM2 | štirisobno | 87,21 m2 | - | Prodano | Več |
| EM4 | trisobno | 77,73 m2 | - | Prodano | Več |
| EN1 | trisobno | 74,65 m2 | - | Prodano | Več |
| EN2 | dvosobno | 54,45 m2 | - | Prodano | Več |
| EN3 | enosobno | 37,72 m2 | - | Prodano | Več |
| EN4 | enosobno | 37,68 m2 | - | Prodano | Več |
| EN5 | dvosobno | 47,96 m2 | - | Prodano | Več |
| DP1 | dvosobno | 62,47 m2 | - | Prodano | Več |
| DN5 | trisobno | 74,71 m2 | - | Prodano | Več |
| DM2 | štirisobno | 98,22 m2 | - | Prodano | Več |
| DM3 | enosobno | 38,00 m2 | - | Prodano | Več |
| DM4 | dvosobno | 47,94 m2 | - | Prodano | Več |
| DM5 | trisobno | 75,40 m2 | - | Prodano | Več |
| DN1 | trisobno | 81,40 m2 | - | Prodano | Več |
| DN2 | dvoinpolsobno | 67,98 m2 | - | Prodano | Več |
| DN3 | trisobno | 71,49 m2 | - | Prodano | Več |
| DN4 | dvosobno | 54,39 m2 | - | Prodano | Več |
| EN6 | trisobno | 74,75 m2 | - | Prodano | Več |
| EP1 | dvosobno | 62,47 m2 | - | Prodano | Več |
| EP2 | dvoinpolsobno | 86,94 m2 | - | Prodano | Več |
| FP1 | dvosobno | 62,47 m2 | - | Prodano | Več |
| FP2 | dvosobno | 87,49 m2 | - | Prodano | Več |
| FP3 | dvoinpolsobno | 87,10 m2 | - | Prodano | Več |
| IM5 | trisobno | 88,42 m2 | - | Prodano | Več |
| GM3 | garsonjera | 36,86 m2 | - | Prodano | Več |
| GM2 | štirisobno | 97,88 m2 | - | Prodano | Več |
| GM1 | trisobno | 87,82 m2 | - | Prodano | Več |
| GP2 | dvosobno | 86,97 m2 | - | Prodano | Več |
| FN5 | trisobno | 81,50 m2 | - | Prodano | Več |
| FN4 | dvoinpolsobno | 67,98 m2 | - | Prodano | Več |
| EP3 | dvosobno | 87,56 m2 | - | Prodano | Več |
| FM1 | trisobno | 75,34 m2 | - | Prodano | Več |
| FM2 | dvosobno | 47,94 m2 | - | Prodano | Več |
| FM3 | enosobno | 38,00 m2 | - | Prodano | Več |
| FM4 | štirisobno | 98,40 m2 | - | Prodano | Več |
| FM5 | trisobno | 88,89 m2 | - | Prodano | Več |
| FN1 | trisobno | 74,69 m2 | - | Prodano | Več |
| FN2 | dvosobno | 54,39 m2 | - | Prodano | Več |
| HN4 | dvosobno | 51,14 m2 | - | Prodano | Več |
| CP2 | dvosobno | 87,49 m2 | - | Prodano | Več |
| IM4 | trisobno | 97,88 m2 | - | 279 900,00 | Več |
| AM4 | dvosobno | 54,96 m2 | - | Prodano | Več |
| AM1 | trisobno | 88,19 m2 | - | Prodano | Več |
| AM5 | trisobno | 75,40 m2 | - | Prodano | Več |
| AN1 | trisobno | 81,40 m2 | - | Prodano | Več |
| AN2 | dvoinpolsobno | 58,72 m2 | - | Prodano | Več |
| AN3 | trisobno | 71,49 m2 | - | Prodano | Več |
| AN4 | dvosobno | 47,95 m2 | - | Prodano | Več |
| AN5 | trisobno | 74,71 m2 | - | Prodano | Več |
| AM3 | enosobno | 30,83 m2 | - | Prodano | Več |
| BN6 | trisobno | 74,75 m2 | - | Prodano | Več |
| IN3 | trisobno | 67,29 m2 | - | 194 900,00 | Več |
| GN3 | trisobno | 67,29 m2 | - | 194 900,00 | Več |
| HN1 | dvosobno | 51,14 m2 | - | 145 900,00 | Več |
| IP2 | dvosobno | 86,97 m2 | - | Prodano | Več |
| IP1 | dvosobno | 60,15 m2 | - | Prodano | Več |
| AP3 | dvosobno | 87,50 m2 | - | Prodano | Več |
| IN4 | dvoinpolsobno | 64,29 m2 | - | Prodano | Več |
| AM2 | štirisobno | 98,22 m2 | - | Prodano | Več |
| CN1 | trisobno | 74,69 m2 | - | Prodano | Več |
| BM1 | trisobno | 77,51 m2 | - | Prodano | Več |
| BM2 | štirisobno | 87,21 m2 | - | Prodano | Več |
| CM2 | dvosobno | 54,96 m2 | - | Prodano | Več |
| CM3 | enosobno | 38,00 m2 | - | Prodano | Več |
| CM4 | štirisobno | 98,22 m2 | - | Prodano | Več |
| CM5 | trisobno | 88,89 m2 | - | Prodano | Več |
| CN2 | dvosobno | 47,95 m2 | - | Prodano | Več |
| CN3 | trisobno | 71,49 m2 | - | Prodano | Več |
| CN4 | dvoinpolsobno | 67,98 m2 | - | Prodano | Več |
| CN5 | trisobno | 81,50 m2 | - | Prodano | Več |
| CM1 | trisobno | 75,34 m2 | - | Prodano | Več |
| BP2 | dvoinpolsobno | 86,94 m2 | - | Prodano | Več |
| BM3 | štirisobno | 87,14 m2 | - | Prodano | Več |
| BM4 | trisobno | 77,73 m2 | - | Prodano | Več |
| BN1 | trisobno | 74,65 m2 | - | Prodano | Več |
| BN2 | dvosobno | 48,01 m2 | - | Prodano | Več |
| BN3 | enosobno | 37,72 m2 | - | Prodano | Več |
| BN4 | enosobno | 37,68 m2 | - | Prodano | Več |
| BN5 | dvosobno | 47,96 m2 | - | Prodano | Več |
| BP1 | dvosobno | 62,47 m2 | - | Prodano | Več |
| CP1 | dvosobno | 62,47 m2 | - | Prodano | Več |
Teja Mesarič
T: 01/560-30-60,
M: 041 842 661,
E: teja@mreza.com
Ker je naš namen pridobiti kvalitetno, zanimivo in cenovno konkurenčno ponudbo vas prosimo, da podate vaše mnenje v anketi in s tem neposredno ocenite projekt, ki je v ponudbi!


