- Domov
- O nas
- Reference
- Prodam/kupim
- Zaposlitev
- Hvalimo/grajamo
- Investitorji
- Prihajajoči projekti
- Mreža novogradenj
Opis projekta:
- Opis
- Komercialni opis
- Tlorisi, cene
- Galerija
Jurčkove vile
Ljubljana, Rudnik
Niz šestih večstanovanjskih objektov bo umeščen v mestno območje ob trgovskem središču Rudnik. Območje je v neposredni bližini mestnega središča in hkrati umaknjeno od mestnega vrveža. Omogoča višjo kakovost bivanja, saj so v bližini nakupovalno središče, zdravstveni dom, vrtec, šola, mestni potniški promet, obvoznica, Pot spominov in tovarištva, Golovec, Botanični vrt, krajinski park - Ljubljansko barje, Ljubljanica, Ljubljanski grad,…Objekti bodo dostopni z Jurčkove ceste, s prometno navezavo na Peruzzijevo ulico, ki je hkrati neposredna povezava z mestnim jedrom ali ljubljansko obvoznico. Naselje bo tvoril niz šestih večstanovanjskih objektov od katerih bo imel vsak trinajst stanovanjskih enot. Objekti bodo imeli razgibano arhitekturno zasnovo. Tako bodo zagotavljali boljšo osvetljenost posameznih enot in večjo individualnost.
Etažnost načrtovanih objektov je pritličje, nadstropje in mansarda. V pritličju vsakega objekta bo ob dovozni cesti centralno pozicioniran vhod. V notranjosti je predviden vetrolov, kolesarnica, shrambe, prostor za čistila in dvigalo ter centralno stopnišče.
Ob stranskih fasadah objektov bodo pozicionirana parkirna mesta, od katerih bo večina nadkrita s podaljški nadstropne etaže.
Nivo ceste bo prilagojen objektom in odvodnjavanju. Vsi glavni vhodi bodo pred padavinami zaščiteni z nadstreški.
Na strehi posameznih objektov je predviden prostor za montažo zunanjih klimatskih enot.
Streha bo kombinacija lomljene štirikapnice in ravne strehe v podaljških s terasami. Slemena bodo potekala v smeri JZ-SV.
| Enota | tip | Zemljišče v m2 | Cena v EUR | |
|---|---|---|---|---|
| FP3 | dvoinpolsobno | - | 195 800,00 | Več |
| EN1 | trisobno | - | 228 600,00 | Več |
| EM4 | trisobno | - | 236 900,00 | Več |
| EM3 | štirisobno | - | 264 700,00 | Več |
| EM2 | štirisobno | - | 263 900,00 | Več |
| EM1 | trisobno | - | 235 500,00 | Več |
| DP3 | dvosobno | - | 200 100,00 | Več |
| DP2 | dvoinpolsobno | - | 195 800,00 | Več |
| DP1 | dvosobno | - | 153 300,00 | Več |
| DN5 | trisobno | - | 228 700,00 | Več |
| DN4 | dvosobno | - | 162 400,00 | Več |
| DN3 | trisobno | - | 213 800,00 | Več |
| DN2 | dvoinpolsobno | - | 199 500,00 | Več |
| DN1 | trisobno | - | 254 500,00 Rezervirano | Več |
| DM5 | trisobno | - | 231 000,00 | Več |
| DM4 | dvosobno | - | 164 000,00 Rezervirano | Več |
| DM3 | enosobno | - | 116 800,00 | Več |
| DM2 | štirisobno | - | 291 200,00 | Več |
| EN2 | dvosobno | - | Prodano | Več |
| EN3 | enosobno | - | 115 100,00 Rezervirano | Več |
| FP2 | dvosobno | - | 200 100,00 | Več |
| FP1 | dvosobno | - | 153 300,00 | Več |
| FN5 | trisobno | - | 254 200,00 | Več |
| FN4 | dvoinpolsobno | - | 198 500,00 | Več |
| FN3 | trisobno | - | 214 400,00 | Več |
| FN2 | dvosobno | - | 162 600,00 | Več |
| FN1 | trisobno | - | 228 700,00 | Več |
| FM5 | trisobno | - | 264 100,00 | Več |
| FM3 | enosobno | - | 116 200,00 | Več |
| FM2 | dvosobno | - | Prodano | Več |
| FM1 | trisobno | - | 230 900,00 | Več |
| EP3 | dvosobno | - | 199 700,00 | Več |
| EP2 | dvoinpolsobno | - | 195 400,00 Rezervirano | Več |
| EP1 | dvosobno | - | 153 300,00 | Več |
| EN6 | trisobno | - | 228 900,00 | Več |
| EN5 | dvosobno | - | Prodano | Več |
| EN4 | enosobno | - | 115 000,00 | Več |
| DM1 | trisobno | - | 263 100,00 | Več |
| CP3 | dvoinpolsobno | - | 195 800,00 | Več |
| BN4 | enosobno | - | 115 000,00 | Več |
| BN3 | enosobno | - | 115 100,00 | Več |
| BN2 | dvosobno | - | 162 500,00 Rezervirano | Več |
| BN1 | trisobno | - | 228 600,00 | Več |
| BM4 | trisobno | - | 236 900,00 | Več |
| BM3 | štirisobno | - | 264 700,00 | Več |
| BM2 | štirisobno | - | 263 900,00 Rezervirano | Več |
| BM1 | trisobno | - | 235 500,00 | Več |
| AP3 | dvosobno | - | 199 200,00 | Več |
| AP2 | dvoinpolsobno | - | 195 800,00 | Več |
| AP1 | dvosobno | - | 153 300,00 | Več |
| CN1 | trisobno | - | 228 700,00 | Več |
| FM4 | štirisobno | - | 290 900,00 | Več |
| BN5 | dvosobno | - | Prodano | Več |
| BP1 | dvosobno | - | 153 300,00 | Več |
| CP2 | dvosobno | - | 199 200,00 | Več |
| CP1 | dvosobno | - | 153 300,00 | Več |
| CN5 | trisobno | - | 254 300,00 Rezervirano | Več |
| CN4 | dvoinpolsobno | - | 199 500,00 | Več |
| CN3 | trisobno | - | 213 800,00 | Več |
| CN2 | dvosobno | - | Prodano | Več |
| CM5 | trisobno | - | 265 300,00 Rezervirano | Več |
| CM4 | štirisobno | - | 291 600,00 Rezervirano | Več |
| BP2 | dvoinpolsobno | - | 195 400,00 | Več |
| BP3 | dvosobno | - | 198 800,00 | Več |
| CM1 | trisobno | - | 230 900,00 | Več |
| CM2 | dvosobno | - | 163 400,00 | Več |
| CM3 | enosobno | - | 115 700,00 Rezervirano | Več |
| AM3 | enosobno | - | Prodano | Več |
| AM4 | dvosobno | - | 164 000,00 Rezervirano | Več |
| AM1 | trisobno | - | 262 500,00 | Več |
| AM2 | štirisobno | - | 289 800,00 Rezervirano | Več |
| AM5 | trisobno | - | 231 000,00 | Več |
| AN2 | dvoinpolsobno | - | Prodano | Več |
| AN3 | trisobno | - | 213 800,00 | Več |
| AN4 | dvosobno | - | Prodano | Več |
| AN5 | trisobno | - | 228 700,00 Rezervirano | Več |
| BN6 | trisobno | - | 228 900,00 | Več |
Vertikalna komunikacija v posameznem objektu bo možna preko središčno zasnovanega stopnišča ali dvigala.
V pritlični etaži bodo parkirna mesta ter shrambe.
Prostor za odlaganje smeti bo v ločenem, ograjenem in pokritem prostoru poleg vhoda v posamezen objekt.
Objekti bodo oblikovani sodobno, s poudarkom na kakovosti in funkcionalnosti stanovanjskih enot.
V pritlični etaži bodo parkirna mesta ter shrambe.
Prostor za odlaganje smeti bo v ločenem, ograjenem in pokritem prostoru poleg vhoda v posamezen objekt.
Objekti bodo oblikovani sodobno, s poudarkom na kakovosti in funkcionalnosti stanovanjskih enot.
Spoštovani!
Ker je naš namen pridobiti kvalitetno, zanimivo in cenovno konkurenčno ponudbo vas prosimo, da podate vaše mnenje v anketi in s tem neposredno ocenite projekt, ki je v ponudbi!
Ker je naš namen pridobiti kvalitetno, zanimivo in cenovno konkurenčno ponudbo vas prosimo, da podate vaše mnenje v anketi in s tem neposredno ocenite projekt, ki je v ponudbi!


