- Domov
- O Mreži nepremičnin
- Reference
- Prodam/kupim
- Zaposlitev
- Investitorji
- Prihajajoči projekti
- Mreža novogradenj
Opis projekta:
- Opis
- Tlorisi, cene
- Galerija
- Novogradnje, nova stanovanja: garsonjera, enosobno, dvosobno, trisobno, štirisobno, večsobno
- Novogradnje, hiše: samostojna,vrstna, dvojček, trojček, dvostanovanjska, atrijska
- Poslovni prostori: pisarna, večnamemben, gostinski lokal, skladišče
- Kupim, prodam, stanovanje, hišo, zemljišče, poslovni prostor
Cesarjev dvor
Enota | tip | Velikost v m2 | Zemljišče v m2 | Cena v EUR | |
---|---|---|---|---|---|
PS2599246004645DH N2-S8 | štirisobno | 132,65 m2 | - | 443586,53 | Več |
PS2599246004643DH P-S1 | trisobno | 109,00 m2 | - | Prodano | Več |
PS2599246004643DH N1-S5 | trisobno | 66,00 m2 | - | 324244,74 | Več |
PS2599246002295BV N2-S7 | štirisobno | 81,00 m2 | - | 457645,31 | Več |
PS2599246002294BV N1-S6 | trisobno | 70,00 m2 | - | 335680,98 | Več |
PS2599246002293BV N1-S4 | trisobno | 66,00 m2 | - | Prodano | Več |
PS2599246002292BV P-S3 | trisobno | 70,00 m2 | - | 363698,14 | Več |
PS2599246002291BV P-S2 | trisobno | 66,00 m2 | - | 351229,61 | Več |
Spoštovani!
Ker je naš namen pridobiti kvalitetno, zanimivo in cenovno konkurenčno ponudbo vas prosimo, da podate vaše mnenje v anketi in s tem neposredno ocenite projekt, ki je v ponudbi!
Ker je naš namen pridobiti kvalitetno, zanimivo in cenovno konkurenčno ponudbo vas prosimo, da podate vaše mnenje v anketi in s tem neposredno ocenite projekt, ki je v ponudbi!